SKU: 162741529
Dentro de la gama HUAWEI, este producto —Smartwatch (modelo WATCH GT6 46MM GREY)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio. Este modelo cuenta con Acero inoxidable, Processor, 64 GB y 64 MB entre sus principales atributos. El resultado es un producto versátil, capaz de adaptarse a distintos usos sin sacrificar rendimiento. Pensado para quienes valoran la relación entre prestaciones y facilidad de uso por encima de todo. Disponible en color Gris.
| Pantalla a Color | Sí |
|---|---|
| Material de carcasa | Acero inoxidable |
| Material de la correa de reloj | Cuero Compuesto |
| Color (por fabricante) | Gris |
| Color caja reloj | Acero inoxidable |
| Tipo, forma y volumen de datos generados | Tipos |
| Enlace a la información del fabricante | https://consumer.huawei.com/es/support/data-act/ |
| Procesador | Processor |
|---|---|
| Capacidad memoria | 64 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 64 MB |
| Funciones IA | Asistente virtual |
| Pantalla | AMOLED |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tamaño pantalla (cm) | 3.73 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 1.47 " |
| Resolución Horizontal | 466 pixels |
| Resolución Vertical | 466 pixels |
| Modo de uso | Táctil |
| Función calendario | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Sensor de localización | Sí |
| Sensor de pulso | Sí |
| Sensor de vibración | Sí |
| Sensor de aceleración | Sí |
| Función teléfono | Sí |
| Cámara Incorporada | No |
| Resolución efectiva del sensor | 20 megapixel |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Autonomía | 504h |
| Autonomía de la batería (hasta) | 504 h |
| Tipo de batería | Lithium-ion polymer |
| Modo de funcionamiento | Adaptador de corriente |
| Batería en stand-by | 30240 h |
| Capacidad batería | 867 mAh |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Tiempo de carga del fabricante | 1.58 h |
| Medidor de profundidad | No |
|---|---|
| Tamaño de la caja | 46 mm |
| Tamaño de la correa del reloj | 46mm |
| Mín. tamaño de la muñeca | 140 mm |
| Máx. tamaño de la muñeca | 210 mm |
| Profundidad | 11 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.1 kg |
| Peso | 51 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 120 mm / 120 mm / 65 mm |
| Bluetooth | Sí |
|---|---|
| Versión Bluetooth | 6.0 |
| Wi-Fi | No |
| Wi-Fi (estándares) | - |
| NFC | Sí |
| Conexiones | - |
| Garantía del fabricante | 24 mes(es) |
|---|
| Tipo de dispositivo | Smartwatch |
|---|---|
| Generación de móvil | No |
| Sistema operativo compatible | Android |
| Sistema Operativo | Android |
| Inteligencia Artificial | No |
| Time indicator | Análogicos y digitales |
| Densidad de píxeles | 317 ppi |
| Control por voz | No |
| Notificaciones de | App |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Termómetro | Sí |
| Altímetro barométrico | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sistema de navegación por satélite | GPS |
| Brújula | Sí |
| Detección automática de movimiento | Sí |
| Deportes | Multideporte |
| Sistema operativo | - |
| GPS | Sí |
| Reproductor de música | Sí |
| Correa de reloj intercambiable | Sí |
| Certificado de resistencia | 5 ATM |
| Resistente al agua | Sí |
| Resistente al Agua | Sí |
| Género | Hombres |
| Anchura | 46 mm |
| Altura | 46 mm |
| Respetuoso del medio ambiente | No |
| Serie | Watch GT6 |
| Año del modelo | 2025 |
| Product Introduction date | 2025-09-19 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
| Duración de la retención de datos | 7 días (en el lado del dispositivo) |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.