Dentro de la gama APPLE, este producto —Smartwatch (modelo Watch Series 10)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio. Entre sus características principales se incluyen M/L, Aluminio, Processor y 64 GB. Con estas prestaciones, cubre tanto las necesidades básicas como las más específicas de cada usuario. Una opción pensada para quienes buscan resultados consistentes, sin sorpresas ni curva de aprendizaje. Añádelo a tu lista de opciones y comprueba todo lo que puede ofrecerte.
| Pantalla a Color | Sí |
|---|---|
| Material de carcasa | Aluminio |
| Material de la correa de reloj | plastic |
| Color (por fabricante) | Silver |
| Color caja reloj | Plata |
| Requiere compartir la información del usuario | No |
| Enlace a la información del fabricante | https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |
| Procesador | Processor |
|---|---|
| Capacidad memoria | 64 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 128 MB |
| Funciones IA | Asistente virtual |
| Pantalla | OLED |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tamaño pantalla (cm) | 27 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 11 " |
| Resolución Horizontal | 416 pixels |
| Resolución Vertical | 496 pixels |
| Modo de uso | Táctil |
| Función calendario | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Sensor de localización | Sí |
| Sensor de pulso | Sí |
| Sensor de vibración | Sí |
| Sensor de aceleración | Sí |
| Función teléfono | No |
| Cámara Incorporada | No |
| Resolución efectiva del sensor | 20 megapixel |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Funciones adicionales | Pantalla con función Always-on |
| Autonomía | 36 h |
| Autonomía de la batería (hasta) | 36 h |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Modo de funcionamiento | Acumulador |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Medidor de profundidad | Sí |
|---|---|
| Tamaño de la caja | 46 mm |
| Tamaño de la correa del reloj | M/L |
| Mín. tamaño de la muñeca | 160 mm |
| Máx. tamaño de la muñeca | 210 mm |
| Profundidad | 9.7 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.0364 kg |
| Peso | 36.4 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 77 mm / 240 mm / 30 mm |
| Bluetooth | Sí |
|---|---|
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| NFC | Sí |
| Conexiones | Cable |
| Garantía del fabricante | 1 año(s) |
|---|
| Tipo de dispositivo | Smartwatch |
|---|---|
| Rango de sincronización | 10 m |
| WLAN standards | WiFi 4 (IEEE 802.11n) |
| Generación de móvil | No |
| Sistema operativo compatible | iOS |
| Sistema Operativo | watchOS |
| Time indicator | Análogicos y digitales |
| Densidad de píxeles | 326 ppi |
| Control por voz | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Termómetro | Sí |
| Altímetro barométrico | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sistema de navegación por satélite | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou |
| Brújula | Sí |
| Detección automática de movimiento | Sí |
| Deportes | Multideporte |
| GPS | Sí |
| Reproductor de música | Sí |
| Correa de reloj intercambiable | Sí |
| Resistente al agua | Sí |
| Género | Unisex |
| Anchura | 39 mm |
| Altura | 46 mm |
| Serie | Series |
| Año del modelo | 2024 |
| Product Introduction date | 2024-09-20 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.