TV LED 50" (modelo TU50U8005FU), de la marca SAMSUNG, un producto fabricado con atención al detalle. Sus especificaciones más relevantes son UHD 4K, Smart TV, LED y 127 cm / 50 ". En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Ideal para quienes buscan sustituir un equipo antiguo por uno con mejores prestaciones. Añádelo a tu lista de opciones y comprueba todo lo que puede ofrecerte. Cuenta con clase de eficiencia energética G según el etiquetado energético de la UE.
| Formato de la pantalla | 16:9 |
|---|---|
| Diseño Pantalla | Plano |
| Plataforma compatible | Amazon Alexa |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Enlace a la información del fabricante | https://privacy.samsung.com/policy/overview |
| Tipo de pantalla | LED |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 127 cm / 50 " |
| Procesador | 1 |
| Funciones IA | Asistente virtual |
| Resolución | 3840 x 2160 pixels |
| Frecuencia de actualización | 50 Hz |
| Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 50 Hz |
| Potencia musical | 20 W |
| Funciones de internet | Navegador web, HbbTV |
| Consumo de energía en modo ON (SDR) | 69 W |
| Consumo de energía en modo Stand-by | 0.5 W |
| Tipo de pantalla electrónica | Televisor |
| Resolución de pantalla (píxeles) | (3840, 2160) |
| Tamaño pantalla (cm) | 127 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 50 " |
| Ancho sin peana | 1110.8 mm |
|---|---|
| Profundidad sin peana | 76.4 mm |
| Ancho con peana | 1110.8 mm |
| Alto con peana | 695.1 mm |
| Profundidad con peana | 199 mm |
| Peso sin soporte | 8.3 kg |
| Peso con soporte | 8.6 kg |
| Ancho del soporte | 747 mm |
| Profundidad del soporte | 199 mm |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 12 cm / 73.5 cm / 122 cm |
| Relación de tamaño | 16:9 |
| Smart TV | Sí |
|---|---|
| Puertos USB | 1 |
| Versión USB | USB 2.0 |
| Bluetooth | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Ámbito de SmartHome | Smart TV |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | G |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 69 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo HDR en kWh/1000 horas | 112 kWh |
| Tipo de dispositivo | TV LED 50" |
|---|---|
| Medidas sin peana | 1110.8 mm / 643.8 mm / 76.4 mm |
| Calidad de imagen | UHD 4K |
| Tipo de HDR | HDR10+ |
| Sistema Operativo | Tizen |
| HGiG | Sí |
| Sistema de optimización de imagen | Crystal Processor 4K, UHD Dimming, 4K upscaler |
| HDR | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tiempo de respuesta | 10 ms |
| Tipos de recepción | DVB-C, DVB-S2 |
| EPG | Sí |
| Ranuras disponibles | Interfaz común, Interfaz común Plus (CI+) |
| Apto para internet | Sí |
| Normativa VESA | 200 x 200 |
| Altura sin peana | 643.8 mm |
| Medidas con peana | 1110.8 mm / 695.1 mm / 199 mm |
| Serie | Series |
| Identificador del modelo | TU50U8005FUXXC |
| Tecnología de panel utilizada | LED |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.