Secadora de la firma INFINITON (modelo SD-DG85C), disponible en el catálogo de Garcia Compra. Este modelo cuenta con 8 kg, 16 programas, Carga Frontal y Libre instalación entre sus principales atributos. El resultado es un producto versátil, capaz de adaptarse a distintos usos sin sacrificar rendimiento. Pensado para quienes valoran la relación entre prestaciones y facilidad de uso por encima de todo. Forma parte de la categoría Secadoras del catálogo. Cuenta con clase de eficiencia energética B según el etiquetado energético de la UE.
| Color (por fabricante) | Inox |
|---|
| Tipo de carga | Carga Frontal |
|---|---|
| Capacidad secado | 8 kg |
| Nº de programas | 16 |
| Programas | 16 |
| Sensor de humedad | No |
| Función Anti-arrugas | Sí |
| Función retroceso | Sí |
| Pantalla | LED |
| Fin de la señal de programación | Sí |
| Consumo de energía ponderado por 100 ciclos en kWh | 307 kWh |
| Clase de emisión acústica de ruido aéreo del ciclo de secado del programa eco (UE 2017/1369) | D |
| Emisión acústica de ruido aéreo del ciclo de secado del programa eco en dB(A) | 69 dB(A) |
| Consumo medio ponderado de energía (gas y electricidad) en kWh por 100 ciclos de secado | 307 kWh |
| Capacidad nominal en kg para el programa eco a plena carga | 8 kg |
| Duración del programa eco a plena carga en h:min | 02:20 |
| Profundidad | 615 mm |
|---|---|
| Peso (según el fabricante) | 41 kg |
| Peso | 41 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 66 cm / 88 cm / 68 cm |
| Wi-Fi | No |
|---|---|
| Bluetooth | No |
| NFC | No |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
|---|---|
| Clase de eficiencia de condensación (UE 2017/1369) | D |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Tipo de dispositivo | Secadora |
|---|---|
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Selección del tiempo de secado | Sí |
| Canasta de lana | No |
| Autolimpieza | No |
| Apertura de la puerta | No ajustable |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Iluminación interior | No |
| Compatible con la aplicación | No |
| Motor Inverter | No |
| Caract. especiales | Inicio programado, Funcionamiento por sensores |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Tipo de control | Electrónico |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Hora de inicio configurable | Hasta 24 Horas |
| Medidas (An x Al x F) | 595 mm x 845 mm x 615 mm |
| Altura | 845 mm |
| Anchura | 595 mm |
| Pies ajustables | No |
| Ruedas | No |
| Reacondicionado | No |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.