Secadora evacuación (modelo CSM320W), de la marca CORBERO, un producto fabricado con atención al detalle. Incorpora 5 programas, Carga Frontal, Libre Instalación y Libre instalación, pensado para un uso exigente. Con estas prestaciones, cubre tanto las necesidades básicas como las más específicas de cada usuario. Encaja bien tanto en un uso cotidiano como en momentos de mayor exigencia, sin quedarse corto. Vale la pena considerarlo si buscas un producto sólido dentro de su categoría. Cuenta con clase de eficiencia energética C según el etiquetado energético de la UE.
| Formato de construcción | Libre Instalación |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Clase de energía según código color UE | RGB - 236 102 8 |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
|---|---|
| Nº de programas | 5 |
| Programas | 5 |
| Función Anti-arrugas | Sí |
| Pantalla | Display LED |
| Indicador fin de programa | Sí |
| Potencia eléctrica | 1250W |
| Capacidad nominal | 3 kg |
| Profundidad | 550 mm |
|---|---|
| Peso (según el fabricante) | 20 Kg |
| Peso | 33 kg |
| Eficiencia energética | C |
|---|---|
| Consumo anual de energía calentado eléctricamente | 252 kWh/annum |
| Nivel de ruido | 65 dB(A) |
| Clase energética general de la UE | 6 |
| Escala de Eficiencia Energética UE | A+++ to D |
| Tipo de dispositivo | Secadora evacuación |
|---|---|
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Iluminación interior | No |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Medidas (An x Al x F) | 595 mm x 840 mm x 550 mm |
| Serie | CSM320W |
| Altura | 840 mm |
| Anchura | 595 mm |
| Integrable | No |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.