SKU: 1520223
Secadora bomba de calor de MIELE (modelo TWR780WP Eco&Steam). Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Destaca por contar con 9kg, 20 programas, Secadora y Carga Frontal. Con estas prestaciones, cubre tanto las necesidades básicas como las más específicas de cada usuario. Una opción pensada para quienes buscan resultados consistentes, sin sorpresas ni curva de aprendizaje. Súmalo a tu hogar y aprovecha todo lo que este producto puede aportarte. Cuenta con clase de eficiencia energética C según el etiquetado energético de la UE.
| Color (por fabricante) | Blanco |
|---|
| Tipo de carga | Carga Frontal |
|---|---|
| Capacidad secado | 9 kg |
| Nº de programas | 20 |
| Programas | 22 |
| Sensor de humedad | Sí |
| Función Anti-arrugas | Sí |
| Pantalla | LED |
| Potencia eléctrica | 240 W |
| Capacidad nominal | 9 kg |
| Consumo de energía ponderado por 100 ciclos en kWh | 95 kWh |
| Clase de emisión acústica de ruido aéreo del ciclo de secado del programa eco (UE 2017/1369) | A |
| Emisión acústica de ruido aéreo del ciclo de secado del programa eco en dB(A) | 60 dB(A) |
| Consumo medio ponderado de energía (gas y electricidad) en kWh por 100 ciclos de secado | 95 kWh |
| Capacidad nominal en kg para el programa eco a plena carga | 9 kg |
| Duración del programa eco a plena carga en h:min | 03:40 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | No |
| Profundidad | 64.3 cm |
|---|---|
| Longitud cable de alimentación | 2 m |
| Peso (según el fabricante) | 62 kg |
| Peso | 62 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 61 cm / 87 cm / 65 cm |
| Consumo anual de energía calentado eléctricamente | 0 kWh/annum |
|---|---|
| Nivel de ruido | 62 dB(A) |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | C |
| Clase de eficiencia de condensación (UE 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Tipo de dispositivo | Secadora |
|---|---|
| Tipo de construcción | Independiente |
| Sistema de calor | Bomba de calor |
| Temperatura de secado, seleccionable | Sí |
| Selección del tiempo de secado | Sí |
| Bloqueo infantil | No |
| Iluminación interior | Sí |
| Caract. especiales | Iluminación LED del tambor |
| Tipo de control | Electrónico |
| Medidas (An x Al x F) | 59.6 cm x 85 cm x 64.3 cm |
| Altura | 85 cm |
| Anchura | 59.6 cm |
| Integrable | No |
| Generación de datos en tiempo real | No |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.