SKU: 136493456
LG presenta Secadora bomba de calor (modelo RH90V9AV3N), un producto que combina diseño y funcionalidad. Destaca por contar con Bomba de calor, 9 kg, Carga Frontal y Independiente. El resultado es un producto versátil, capaz de adaptarse a distintos usos sin sacrificar rendimiento. Una opción pensada para quienes buscan resultados consistentes, sin sorpresas ni curva de aprendizaje. Una opción a considerar dentro de la gama de Secadoras. Cuenta con clase de eficiencia energética C según el etiquetado energético de la UE.
| Formato de construcción | Independiente |
|---|---|
| Material de la cuba | Acero Inoxidable |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.lg.com/es/privacy/ |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
|---|---|
| Capacidad secado | 9 kg |
| Programas automáticos | Sí |
| Sensor de humedad | Sí |
| Función Vapor | No |
| Función Anti-arrugas | Sí |
| Pantalla | pantalla LED |
| Consumo de energía ponderado por 100 ciclos en kWh | 105 kWh |
| Clase de emisión acústica de ruido aéreo del ciclo de secado del programa eco (UE 2017/1369) | B |
| Emisión acústica de ruido aéreo del ciclo de secado del programa eco en dB(A) | 62 dB(A) |
| Consumo medio ponderado de energía (gas y electricidad) en kWh por 100 ciclos de secado | 105 kWh |
| Capacidad nominal en kg para el programa eco a plena carga | 9 kg |
| Profundidad | 600 mm |
|---|---|
| Peso (según el fabricante) | 30 Kilogramos |
| Peso | 57 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 600 mm / 850 mm / 660 mm |
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| NFC | Sí |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Voltaje de entrada | 230 V |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | C |
| Clase de eficiencia de condensación (UE 2017/1369) | B |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Tipo de dispositivo | Secadora bomba de calor |
|---|---|
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Sistema de calor | Bomba de calor |
| Refrigerante | R90 |
| Tipo de filtro | carbon |
| Autolimpieza | Sí |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Iluminación interior | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Motor Inverter | Sí |
| Certificación de producto | A+++ |
| Caract. especiales | Tambor Acero Inoxidable |
| Tipo de control | Mecánico |
| Controles | Giratorio, tocar |
| Hora de inicio configurable | Sí |
| Medidas (An x Al x F) | 600 mm x 850 mm x 600 mm |
| Serie | RH90V9AV3N |
| Sistema o compatible con el sistema | todos |
| Altura | 850 mm |
| Anchura | 600 mm |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.