SKU: 174360006
Robot aspirador (modelo ROBOT ASPIRADOR Y FREGASUELOS ROBOROCK SAROS 20X NEGRO), de la marca ROBOROCK, un producto fabricado con atención al detalle. Entre otros detalles, ofrece 65 W, Potencia de succión 36 kPa, Depósito 259 ml y Autonomía 180 min. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. Ideal para quienes buscan sustituir un equipo antiguo por uno con mejores prestaciones. Una elección pensada para quienes buscan calidad y buen rendimiento.
| Plataforma compatible | Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Negro |
| Requiere compartir la información del usuario | Sí |
| Enlace a la información del fabricante | https://de.roborock.com/ |
| Potencia máxima | 65 W |
|---|---|
| Máxima potencia de succión | 36 kPa |
| Funciones IA | Asistente virtual |
| Capacidad depósito | 2.5 l |
| Indicador de carga | Sí |
| Cámara | Sí |
| Programable | Sí |
| Función fregona | Sí |
| Capacidad del depósito | 65 ml |
| Sensor de superficie | Sí |
| Sensor de suciedad | Sí |
| Base de carga | Sí |
| Modo de funcionamiento | Acumulador |
| Frecuencia | 2.4/5 GHz |
| Capacidad batería | 6.400 mAh |
| Autonomía | 180 min |
| Profundidad | 353 mm |
|---|---|
| Peso | 5.05 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 55 cm / 45.3 cm / 41.8 cm |
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Control remoto | No |
| Conexión 12V | No |
| Ámbito de SmartHome | Robótico |
| Emisión de ruido | 63 dB(A) |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 14.4 V |
| Accesorios Integrados | Sí |
|---|---|
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Tipo de dispositivo | Robot aspirador |
|---|---|
| Radio de Acción | 196 m² |
| Aspiradora | 36000 kPa |
| Área máx | 224 m² |
| Temperatura máxima de entrada de agua | 100 °C |
| Area coverage (wiping) | 373 m² |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Limpieza con vapor a presión | No |
| Válvula de presión de seguridad | No |
| Manómetro | No |
| Indicador de nivel de agua | Sí |
| Filtro lavable | Sí |
| Volumen máximo depósito de polvo | 259 ml |
| Cepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para Animales | Sí |
| Anchura de trabajo | 353 mm |
| Indicacion llenado de bolsa | Sí |
| Indicador cambio de filtro | No |
| Navegación láser | Sí |
| Detección de obstáculos | Sí |
| Limpieza sistemática | Sí |
| Muros virtuales | Sí |
| Limpieza de manchas | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Aspiración en seco/húmedo | Sí |
| Reconocimiento espacial | Sí |
| Detección de alfombras | Sí |
| Controlador en el mango | No |
| Recogecables | No aplica |
| Fragancia | No |
| Retorno automático a la base | Sí |
| Base autovaciado | Sí, polvo y agua |
| Número de depósitos de detergente | 1 |
| Respetuoso del medio ambiente | No |
| Control por voz | Sí |
| Clasificación (Wh) | 92.16 Wh |
| Reacondicionado | No |
| Anchura | 350 mm |
| Altura | 79.8 mm |
| Número de ruedas giratorias | 1 |
| Ruedas pivotantes | No |
| Depth of docking station | 488 mm |
| Height of docking station | 475 mm |
| Width of docking station | 381 mm |
| Palabra clave | Advertencia |
| Año del modelo | 2026 |
| Product Introduction date | 2026-02-26 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Min. duration of supported software updates | 24 mes(es) |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.