SKU: 173115918
Portátil firmado por MSI (modelo Modern 15 F1MG-610ES): un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento. Incorpora 15,6 " Full-HD, Intel Core 7 150U, 10 nucleos hasta 5,4 GHz y 32 GB RAM, pensado para un uso exigente. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Resuelve la necesidad de contar con un producto competente dentro de Portátiles, sin artificios innecesarios. Vale la pena considerarlo si buscas un producto sólido dentro de su categoría.
| Formato de la pantalla | 16:9 |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Classic Black |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 39.624 cm / 15.6 " |
|---|---|
| Resolución | 1920 x 1080 pixels |
| Pantalla táctil | No |
| Tamaño pantalla (cm) | 39.624 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 15.6 " |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de RAM | DDR4 |
| Tamaño de la memoria RAM | 32 GB |
| Velocidades de memoria | 3200 MHz |
| Max. Memoria RAM | 64 GB |
| Procesador | Intel Core 7 150U, 10 nucleos hasta 5,4 GHz |
| Marca del procesador | Intel® |
| Modelo del procesador | Core™ 7 |
| Número Procesador | 150U |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Vel. turbo procesador | 5.4 GHz |
| Tipo de memoria caché | Smart Cache |
| Tipo de memoria gráfica | Memoria compartida |
| Memoria Grafica compartida | Intel Graphics |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 1000 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 1 TB |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Resolución grabación cámara | HD |
| Carga vía puerto USB | Sí |
| Capacidad batería | 46.8 Wh |
| Capacidad de alimentación | 65 W |
| Tamaño de caché | 12 MB |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 358.9 mm x 19.9 mm x 235.9 mm / 1.7 kg |
| Profundidad | 235.9 mm |
| Peso (según el fabricante) | 1.7 kg |
| Peso | 1.7 kg |
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Calidad de imagen | Full-HD |
|---|---|
| Number of Threads | 12 |
| Chipset | Intel SoC |
| Fabricante NPU | Intel® |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 0 |
| Tarjeta gráfica | Onboard Graphics |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel Graphics |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Intel® |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | SSD , 1 TB , M.2 via NVMe |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Interfaz del disco duro 1 | M.2 via NVMe |
| Unidad óptica | No |
| Reproducción Blu-ray | No |
| Admite tarjeta SD | Sí |
| Número de celdas | 3 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Tipo de dispositivo | Portátil |
| Serie | Modern |
| Área de aplicación | Negocio |
| Generación de móvil | No |
| Anchura | 358.9 mm |
| Altura | 19.9 mm |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.