SKU: 1623673
LENOVO presenta Portátil (modelo IdeaPad Slim 3 15IRH10), un producto que combina diseño y funcionalidad. Destaca por contar con 15.3" WUXGA, Intel® Core™ i5-13420H, 16GB y 512GB SSD. El resultado es un producto versátil, capaz de adaptarse a distintos usos sin sacrificar rendimiento. Una opción pensada para quienes buscan resultados consistentes, sin sorpresas ni curva de aprendizaje. Un producto pensado para quienes buscan fiabilidad y buen rendimiento en su categoría.
| Color (por fabricante) | Gris |
|---|---|
| Enlace a la información del fabricante | https://www.lenovo.com/es/es/privacy/ |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 38.86 cm / 15.3 " |
|---|---|
| Resolución | 1920 x 1200 píxeles |
| Pantalla curva | No |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Tamaño pantalla (cm) | 38.86 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 15.3 " |
| Tipo de pantalla | 15.3" WUXGA (1920x1200) IPS |
| Tipo de RAM | DDR5 |
| Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
| Velocidades de memoria | 4800 MHz |
| Configuración RAM | 16GB SODIMM DDR5-4800 |
| Procesador | Intel® Core™ i5-13420H |
| Marca del procesador | Intel® |
| Modelo del procesador | Core™ i5 |
| Número Procesador | i5-13420H |
| Velocidad Procesador | 3.4 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Vel. turbo procesador | 4.6 GHz |
| Tipo de memoria caché | Intel® Smart Cache |
| Tipo de memoria gráfica | Memoria compartida |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 512 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 512 GB |
| Tarjeta memoria | SD |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 1080 pixels |
| Autonomía | 14h |
| Autonomía de la batería (hasta) | 14 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 45 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 65 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Carga vía puerto USB | Sí |
| Capacidad batería | 50 Wh |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Tamaño de caché | 12 MB |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 34.34 cm x 1.69 cm x 23.95 cm / 1.59 kg |
| Profundidad | 23.95 cm |
| Peso (según el fabricante) | 1.59 kg |
| Peso | 1.59 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 55 cm / 15 cm / 45 cm |
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Wi-Fi (estándares) | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.2 |
| Application segment | Home & Study |
| Calidad de imagen | WUXGA |
|---|---|
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Chipset | Intel® SoC Platform |
| NPU TOPS (Tera Operations Per Second) | 0 |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 0 |
| Tarjeta gráfica | UHD Graphics |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Intel® |
| Modelo de tarjeta gráfica | Integrada Intel® UHD Graphics |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | SSD , 512 GB |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Unidad óptica | No |
| Admite tarjeta SD | Sí |
| Webcam integrada | Sí |
| Tipo de dispositivo | Portátil |
| Serie | IdeaPad |
| Área de aplicación | Negocio, Principiante, Home |
| Anchura | 34.34 cm |
| Altura | 1.69 cm |
| Altura (máx.) | 17.9 mm |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.