SKU: 1572531
Dentro de la gama HP, este producto —Portátil (modelo Chromebook Plus x360 14b-cd0001ns)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio. Destaca por contar con 14" Full HD, Intel® Core™ i3-N305, 8GB RAM y 256GB UFS. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. Si buscas una opción fiable dentro de Portátiles, este producto responde bien a esa necesidad. Hazlo tuyo y dale a tu día a día un extra de comodidad.
| Formato de la pantalla | 16:9 |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Plata |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.hp.com/es-es/privacy/privacy.html |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 35.6 cm / 14 " |
|---|---|
| Resolución | 1920 x 1080 píxeles |
| Pantalla táctil | Sí |
| Pantalla curva | No |
| Tamaño pantalla (cm) | 35.6 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 14 " |
| Tipo de pantalla | IPS & FHD |
| Pantalla resistente a los arañazos | No |
| Contraste pantalla | Se puede editar desde el propio dispositivo |
| Tipo de RAM | LPDDR5 |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Velocidades de memoria | 4800 MHz |
| Configuración RAM | 1 X8GB |
| Procesador | Intel® Core™ i3-N305 |
| Marca del procesador | Intel® |
| Modelo del procesador | Core™ i3 |
| Número Procesador | i3-N305 |
| Velocidad Procesador | 1.8 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Vel. turbo procesador | 3.8 GHz |
| Tipo de memoria caché | L3 |
| Tipo de memoria gráfica | Memoria compartida |
| Memoria Grafica compartida | Gráficos Intel® UHD |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Resolución grabación cámara | 1080 pixels |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 Pixeles |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 1080 pixels |
| Autonomía | Hasta 10.25 h |
| Autonomía de la batería (hasta) | 10.25 h |
| Tipo de batería | polímero de ion-litio |
| Capacidad batería | 47 Wh |
| Número baterías | 1 |
| Autonomía en Espera | Hasta 10.25 h |
| Capacidad de alimentación | 45 W |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Tamaño de caché | 6 MB |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 32.3 cm x 20.4 cm x 21 cm / 1.37 kg |
| Profundidad | 21 cm |
| Peso (según el fabricante) | 1.37 kg |
| Peso | 1.37 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 48.3 cm / 6.9 cm / 30.5 cm |
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Wi-Fi (estándares) | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Compatibilidad | Monitores y accesorios HP, OMEN y HyperX |
| Application segment | Home & Study |
| Calidad de imagen | Full-HD |
|---|---|
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Brillo ajustable | Se puede editar desde el propio dispositivo |
| Chipset | Intel® SoC |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 0 |
| Tarjeta gráfica | UHD Graphics |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | Memoria interna , 256 GB |
| Tipo de disco duro 1 | Memoria interna |
| Unidad óptica | No |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Reproducción Blu-ray | No |
| Webcam integrada | Sí |
| Reconocimiento facial | No |
| Número de celdas | 2 |
| Año del modelo | 2024 |
| Actualización a Windows 11 incluida | No |
| Tipo de dispositivo | Portátil |
| Serie | Chromebook Plus 14" serie i3 |
| Área de aplicación | Home, Multimedia, Negocio, Principiante, Profesional |
| Resistente al agua | No |
| Anchura | 32.3 cm |
| Altura | 20.4 cm |
| Altura (min.) | 1.8 cm |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.