SKU: 99353750
Dentro de la gama DELL, este producto —Portátil (modelo Latitude 5430)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio. Entre otros detalles, ofrece 14 " Full-HD, Intel® Core™ i5, i5-1235U y 16 GB RAM. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Una opción pensada para quienes buscan resultados consistentes, sin sorpresas ni curva de aprendizaje. Descúbrelo y comprueba por qué encaja bien en el uso diario.
| Formato de la pantalla | 16:9 |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Gris |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 35.6 cm / 14 " |
|---|---|
| Resolución | 1920 x 1080 pixels |
| Pantalla táctil | No |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Tamaño pantalla (cm) | 35.6 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 14 " |
| Contraste pantalla | 700:1 |
| Tipo de RAM | DDR4 |
| Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
| Velocidades de memoria | 3200 MHz |
| Max. Memoria RAM | 64 GB |
| Procesador | Intel® Core™ i5, i5-1235U |
| Marca del procesador | Intel® |
| Modelo del procesador | Core™ i5 |
| Número Procesador | i5-1235U |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Vel. turbo procesador | 4.4 GHz |
| Tipo de memoria caché | Smart Cache |
| Tipo de memoria gráfica | Memoria compartida |
| Memoria Grafica compartida | Intel Iris Xe Graphics |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD, microSDXC, microSDHC |
| Velocidad Ethernet | 10;100;1000 |
| Resolución grabación cámara | Full HD |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 0.92 megapixel |
| Carga vía puerto USB | Sí |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Capacidad batería | 58 Wh |
| Tiempo de carga del fabricante | 4 h |
| Capacidad de alimentación | 65 W |
| Tamaño de caché | 12 MB |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 321.4 mm x 20.9 mm x 212 mm / 1.36 kg |
| Profundidad | 212 mm |
| Peso (según el fabricante) | 1.36 kg |
| Peso | 1.36 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 0 mm / 0 mm / 0 mm |
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Garantía del fabricante | 1 año(s) |
|---|
| Retroiluminación LED | Sí |
|---|---|
| Brillo | 250 cd/m² |
| Calidad de imagen | Full-HD |
| Número total de ranuras | 2 |
| Number of Threads | 12 |
| Fabricante NPU | Intel® |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 0 |
| Tarjeta gráfica | Sin tarjeta gráfica |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Intel® |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel Iris Xe Graphics |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | SSD , 256 GB , M.2 via NVMe |
| Disco duro 2 | SSD |
| Disco duro 3 | SSD |
| Disco duro 4 | SSD |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Interfaz del disco duro 1 | M.2 via NVMe |
| Tipo de disco duro 2 | SSD |
| Tipo de disco duro 3 | SSD |
| Tipo de disco duro 4 | SSD |
| Unidad óptica | No |
| Reproducción Blu-ray | No |
| Admite tarjeta SD | Sí |
| Webcam integrada | Sí |
| Número de celdas | 4 |
| Año del modelo | 2022 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Actualización a Windows 11 incluida | Sí |
| Tipo de dispositivo | Portátil |
| Serie | Latitude 5000 |
| Área de aplicación | Negocio, Home |
| Generación de móvil | No |
| Anchura | 321.4 mm |
| Altura | 20.9 mm |
| Altura (min.) | 19.3 mm |
| Altura (máx.) | 20.9 mm |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.