Móvil - Xiaomi 15T, Negro, 256 GB, 12 GB RAM, 6.83" AMOLED WQHD+ Eye Care, MediaTek Dimensity 8400-Ultra, 5500 mAh
SKU: 1605106
Descripción
Móvil de XIAOMI (modelo 15T). Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Entre sus características principales se incluyen 256 GB, 12 GB RAM, 6.83" AMOLED WQHD+ Eye Care y MediaTek Dimensity 8400-Ultra. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. Resuelve la necesidad de contar con un producto competente dentro de Smartphones, sin artificios innecesarios. Un producto pensado para quienes buscan fiabilidad y buen rendimiento en su categoría.
Aspectos destacados
- Tipo de dispositivo: Móvil
- Sistema Operativo: Android
- Procesador: MediaTek Dimensity 8400-Ultra
- Velocidad Procesador: 3.25 GHz
- Capacidad memoria: 256 GB
- Admite SD: No
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Color (por fabricante) | Negro |
|---|---|
| Enlace a la información del fabricante | https://www.mi.com/global/support/documents/data-act/ |
Rendimiento y funciones
| Procesador | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
|---|---|
| Velocidad Procesador | 3.25 GHz |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.34 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.83 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.34 cm / 6.83 " |
| Pantalla | AMOLED WQHD+ Eye Care |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Cámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 32 megapixel |
| Características cámara frontal | 32MP, f/2.2 |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | No |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 67 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 67 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Recarga rápida | Sí |
| Capacidad batería | 5500 mAh |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 57:44 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1600 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 0.75 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.194 kg |
| Peso | 0.194 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.8 cm x 16.32 cm x 0.75 cm / 0.194 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Conexiones | USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
Características generales
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Admite SD | No |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Google Gemini |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Densidad de píxeles | 447 ppi |
| Flash integrado | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Anchura | 7.8 cm |
| Altura | 16.32 cm |
| Identificador del modelo | 25069PTEBG |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | A |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Serie | Gama alta |
| Año del modelo | 2025 |
| BetterWay | BetterWay Smartphones |
| Índice de reparación | 2 |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Opiniones
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Comparar productos
Este producto frente a otros de la misma categoría.