Móvil - Samsung Galaxy A57, Violeta, 256 GB, 8 GB RAM, 6.7" FHD+, Exynos 1680, 5000 mAh, Android 16
SKU: 1622506
Descripción
La marca SAMSUNG incorpora en este producto, Móvil (modelo Galaxy A57), un conjunto de características pensadas para el uso habitual. Sus especificaciones más relevantes son 256 GB, 8 GB RAM, 6.7" FHD+ y Exynos 1680. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Ideal para quienes buscan sustituir un equipo antiguo por uno con mejores prestaciones. Disponible en color Violeta.
Aspectos destacados
- Tipo de dispositivo: Móvil
- Sistema Operativo: Android
- Procesador: Exynos 1680
- Capacidad memoria: 256 GB
- Admite SD: No
- Tamaño de la memoria RAM: 8 GB
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Pantalla a Color | Sí |
|---|---|
| Formatos reproducción de video | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Color (por fabricante) | Violeta |
| Plataforma compatible | Samsung SmartThings |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.samsung.com/es/info/privacy/ |
Rendimiento y funciones
| Procesador | Exynos 1680 |
|---|---|
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.01 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.7 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.01 cm / 6.7 " |
| Resolución (AlxAn) | 2340 x 1080 pixels |
| Pantalla | Super AMOLED Plus (FHD+) |
| Resolución Horizontal | 1080 pixels |
| Resolución Vertical | 2340 pixels |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | 12 MP Frontal (F2.2) |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 15 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Capacidad batería | 5000 mAh |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 052:00 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1200 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM, eSim |
|---|---|
| Profundidad | 0.69 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.18 kg |
| Peso | 0.18 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.68 cm x 16.15 cm x 0.69 cm / 0.18 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 6.0 |
| Conexiones | 1x USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
Características generales
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Admite SD | No |
| Versión del sistema operativo | Android 16 |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Samsung Galaxy AI |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Anchura | 7.68 cm |
| Altura | 16.15 cm |
| Identificador del modelo | SM-A576B/DS |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | A |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Caract. especiales | One UI 8.5, IP68, Lector de huellas y Reconocimiento facial |
| Serie | Gama media |
| Variante | 8 GB RAM + 256 GB |
| Año del modelo | 2026 |
| BetterWay | BetterWay Smartphones |
| Índice de reparación | 8.5 |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
| Duración de la retención de datos | 2 años |
| Accesibilidad de los datos para el usuario | Si |
Opiniones
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Comparar productos
Este producto frente a otros de la misma categoría.