Microondas firmado por SAMSUNG (modelo MC32DG7646KK): un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento. Incorpora 32 l, Libre Instalación, 900 W y 1500 W, pensado para un uso exigente. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. Es una alternativa a tener en cuenta para quienes buscan renovar su equipo sin complicaciones. Una opción a considerar dentro de la gama de Microondas.
| Diseño | Microondas combinado |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Negro |
| Material de la Cavidad | Cerámica esmaltada |
| Enlace a la información del fabricante | https://dataact.samsung.com/#/notice?locale=be |
| Potencia microondas | 900 W |
|---|---|
| Potencia grill | 1500 W |
| Potencia aire caliente | 2100 W |
| Potencia del grill | Parrilla de cuarzo |
| Nº de programas | 15 |
| Programas | Yogur |
| Programas automáticos | Función auto cocinado |
| Sensor automático | Sí |
| Función de precalentamiento | No |
| Función descongelar | Sí |
| Función Vapor | Sí |
| Función grill | Sí |
| Función de aire caliente | Sí |
| Función Inverter | Sí |
| Luz cámara de cocción | Sí |
| Pantalla | Sí |
| Restaurar la función | Sí |
| Potencia eléctrica | 900 W |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Potencia grill/aire caliente | 1500 W / 2100 W |
| Tamaño plato rotativo | 34.5 cm |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 52.3 cm x 33 cm x 51.5 cm / 24 kg |
| Longitud cable de alimentación | 90 cm |
| Profundidad | 51.5 cm |
| Dimensiones hueco | 610 mm / 412 mm / 590 mm |
| Profundidad mínima del hueco | 590 mm |
| Peso (según el fabricante) | 24 kg |
| Peso | 20.4 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 70 cm / 50 cm / 40 cm |
| Voltaje de entrada | 230 V |
|---|---|
| Eficiencia energética | G |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
| Tipo de dispositivo | Microondas |
|---|---|
| Tipo de instalación | Libre Instalación |
| Recirculación del aire | 2900 W |
| Volumen cavidad | 32 l |
| Calor superior/inferior | No |
| Tipo de control | Electrónico |
| Plato Giratorio | Tornamesa |
| Grill | Sí |
| Agregar vapor | Sí |
| Asador giratorio | No |
| Sist. Apertura de Puerta | Palanca |
| Sistema de limpieza integrado | Esmalte fácil de limpiar |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Compatible con la aplicación | No |
| Respetuoso del medio ambiente | No |
| Controles | Giratorio, Tocar |
| Temporizador | Temporizador, Digital |
| Reloj | Sí |
| Anchura | 52.3 cm |
| Altura | 33 cm |
| Anchura mínima del hueco | 610 mm |
| Altura mínima del hueco | 412 mm |
| Volumen utilizable del horno | 32 l |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.