Dentro de la gama HTC, este producto —Gafas de realidad virtual (modelo 99HANW003-00 VIVE PRO-FULL KIT)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio. Destaca por contar con PC, 90 Hz y Windows ® 7, Windows ® 8.1 o posterior, Windows ® 10, Windows ® 11. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. Es una alternativa a tener en cuenta para quienes buscan renovar su equipo sin complicaciones. Forma parte de la categoría Realidad virtual del catálogo.
| Plataformas soportadas | PC |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Azul |
| Tipo de pantalla | Doble AMOLED |
|---|---|
| Resolución total | 2880 x 1600 píxeles |
| Resolución por ojo | 1440 x 1600 píxeles |
| Tamaño pantalla (cm) | 8.89 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 3.5 " |
| Modo de funcionamiento | Adaptador de corriente/acumulador |
| Tipo de batería | Chaperone |
| Autonomía | 6 h |
| Profundidad | 530 mm |
|---|---|
| Peso (según el fabricante) | 1.73 kg |
| Peso | 5.62 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 36 cm / 34 cm / 53 cm |
| Conexiones | Puerto de carga micro-USB |
|---|
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
| Tipo de dispositivo | Gafas de realidad virtual |
|---|---|
| Compatible con | PC |
| Sampling rate | 90 Hz |
| Inteligencia Artificial | No |
| Calidad de imagen | Full-HD+ |
| Campo de visión | 110 ° |
| Giroscopio | Sí |
| Caract. especiales | Auriculares integrados; Micrófono incorporado |
| Anchura | 360 mm |
| Altura | 340 mm |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.