La marca DJI incorpora en este producto, Drone (modelo Mini 4K), un conjunto de características pensadas para el uso habitual. Este modelo cuenta con 12 megapixel, 31 min y 5 m/s entre sus principales atributos. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. Pensado para quienes valoran la relación entre prestaciones y facilidad de uso por encima de todo. Una elección pensada para quienes buscan calidad y buen rendimiento.
| Formatos de video | MP4 |
|---|---|
| Formatos de imagen | DNG, JPEG |
| Formato del sensor | 1/2,3” |
| Material | - |
| Color (por fabricante) | Gris |
| Tipo, forma y volumen de datos generados | Tipo de datos principales: |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.dji.com/es/policy?site=enterprise&from=footer |
| Autonomía máxima | 31 min |
|---|---|
| Velocidad máxima ascenso | 5 m/s |
| Velocidad máxima descenso | 3.5 m/s |
| Velocidad máx. | 16 m/s |
| Frecuencia | 2.400 bis 2.4835 GHz. 5.725 bis 5.850 GHz |
| Resolución de vídeo | 4K |
| Resolución efectiva del sensor | 12 megapixel |
| Resolución fotos | 12 MP |
| Resolución sensor | 12 megapixel |
| Área de Zoom | 4x |
| Zoom Digital | 4 |
| Zoom óptico/digital | - / 4 |
| Velocidad de obturador | 4 - 1/8000 |
| Tamaño pantalla (cm) | 5.6 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 0 " |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Cámara incluida | Sí |
| Tipo de batería | Iones de Litio |
| Capacidad batería | 2250 mAh |
| Peso máximo de despegue (MTOM) | 246 g |
|---|---|
| Profundidad | 5.5 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.249 kg |
| Peso | 249 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 140 mm / 180 mm / 141 mm |
| Conexiones | USB-C, DJI O2 |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | No |
| Mount for smartphone/tablet exists | Sí |
| Voltaje | 7.7 V 7.7 V |
|---|
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
| Tipo de dispositivo | Drone |
|---|---|
| Product genre | Profesional |
| First Person View (FPV) | No |
| Altura máxima | 4000 m |
| Temperatura máxima de uso | 40 °C |
| Tipo de control | Mando a distancia |
| Alcance | 10 km |
| Class Identification Label (CIL) | C0 |
| Inteligencia Artificial | No |
| Grabación vídeo / Tasa de refresco | MP4 |
| Video en directo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| 3D-Gimbal Control Unit (GCU) | No |
| 2D-Gimbal Control Unit (GCU) | Sí |
| Retorno automático | Sí |
| Flight directions | Adelante, Giro a la izquierda, Giro a la derecha, Ascendente |
| Control por voz | No |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Max. tilt angle | 40 ° |
| Follow-Me | Sí |
| Watch-Me | Sí |
| Anti collision | Sí |
| Geofencing | Sí |
| GPS | Sí |
| Battery/Accu inclusive | Sí |
| Mount for camera exists | No |
| Caract. especiales | Cuadricóptero |
| Respetuoso del medio ambiente | No |
| Edad recomendada por fabricante | 16 año(s) |
| Edad recomendada por fabricante (Hasta) | 60 año(s) |
| Anchura | 20 cm |
| Altura | 16 cm |
| País de origen o lugar de procedencia | China |
| Reacondicionado | No |
| Año del modelo | 2024 |
| Product Introduction date | 2024-04-01 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.