SKU: 89829078
Este producto, Campana decorativa (modelo LFT419X) de ELECTROLUX, llega con especificaciones pensadas para el usuario exigente. Entre otros detalles, ofrece 3 velocidades, 600 m³/h, 89,8 cm y Campana de pared. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. Si buscas una opción fiable dentro de Campanas extractoras, este producto responde bien a esa necesidad. Disponible en color Inox. Cuenta con clase de eficiencia energética C según el etiquetado energético de la UE.
| Material de filtro de grasa | Tipo de filtro de grasa:Aluminio |
|---|---|
| Material de carcasa | Acero Inoxidable |
| Color (por fabricante) | Inox |
| Color del conducto | Acero inoxidable |
| Clase de energía según código color UE | RGB - 236 102 8 |
| Capacidad de extracción máx | 600 m³/h |
|---|---|
| Max. capacidad de recirculación | 415 m³/h |
| Potencia total del motor | 145 W |
| Potencia lámparas | 2.5 W |
| Potencia eléctrica | 145 W |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Presión de aire a velocidad máxima en el uso normal | 600 m³/h |
| Acústico aéreo con ponderación A de potencia de sonido a una velocidad mínima en el uso normal | 51 dB(A) |
| Acústico aéreo con ponderación A de sonido de potencia a la velocidad máxima durante el uso normal | 68 dB(A) |
| Consumo de energía en modo apagado | 0.01 W |
| Diametro del tubo de salida de aire | 150 mm |
|---|---|
| Longitud cable de alimentación | 1.32 m |
| Dimensiones hueco | 89.8 cm / 67.8 cm / 45 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 45 cm |
| Profundidad | 54 cm |
| Peso (según el fabricante) | 13 kg |
| Peso | 13.4 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 46 cm / 63 cm / 96 cm |
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
|---|---|
| Eficiencia energética | C |
| Consumo energético anual | 96.4 kWh/annum |
| Eficiencia dinámica de fluidos | 15.3 |
| Clase eficiencia dinámica fluidos | D |
| Clase de eficiencia luminosa | A |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa | C |
| Clase energética general de la UE | 6 |
| Escala de Eficiencia Energética UE | A+++ to D |
| Tipo de dispositivo | Campana decorativa |
|---|---|
| Estructura de construcción | Campana de pared |
| Sistema de Extracción | Escape/Convección cambiable |
| Número motores | 1 |
| Niveles de ventilador | 3 |
| Nivel de intensidad | Sí |
| Caudal volumétrico | 600 m³/h |
| Tipo de filtro | Aluminio |
| Tipo de filtro de grasa | Tipo de filtro de grasa:Aluminio |
| Circulación de aire | 600 m³/h |
| Motor Inverter | No |
| Tipo de control | Mecánico |
| Controles | Botones |
| Certificación de producto | C |
| Caract. especiales | No, Filtro lavable |
| Tipo de lampara | Luces LED |
| Número de luces integradas | 2 |
| Intensidad luminosa total | 230 lx |
| Revestimiento de acero inoxidable | No |
| Anchura mínima del hueco | 89.8 cm |
| Altura mínima del hueco | 67.8 cm |
| Anchura | 89.8 cm |
| País de origen o lugar de procedencia | Polonia |
| Modelo | 942 022 023 |
| Filtro antigrasa | 79.6 % |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Reacondicionado | No |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.