APPLE Iphone 15 Plus Negro 128 GB RAM 6 GB, Negro, Móvil iOS, 128 GB, 6 GB RAM, 6,7 " Super Retina XDR, Ceramic Shield, Recubrimiento oleofóbico, Anti-huellas, A16 Bionic, 4383 mAh
SKU: 130975276
Descripción
Smartphone de APPLE (modelo Iphone 15 Plus Negro 128 GB RAM 6 GB). Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Entre otros detalles, ofrece Móvil iOS, 6 GB RAM, 6,7 " Super Retina XDR y Ceramic Shield. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Encaja bien tanto en un uso cotidiano como en momentos de mayor exigencia, sin quedarse corto. Disponible en color Negro.
Aspectos destacados
- Tipo de dispositivo: Móvil
- Sistema Operativo: iOS
- Procesador: A16 Bionic
- Velocidad Procesador: 2x 3.46 GHz + 4x 2.02 GHz
- Capacidad memoria: 128 GB
- Admite SD: No
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Formato de la pantalla | 16:9 |
|---|---|
| Pantalla a Color | Sí |
| Formatos reproducción de video | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formato de construcción | Barra |
| Material de carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Plataforma compatible | Apple HomeKit |
Rendimiento y funciones
| Procesador | A16 Bionic |
|---|---|
| Velocidad Procesador | 2x 3.46 GHz + 4x 2.02 GHz |
| Capacidad memoria | 128 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 6 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1700;1900;2100 |
| Capacidad máxima SD | 128 GB |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.02 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.7 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.02 cm / 6.7 " |
| Resolución (AlxAn) | 2.796 x 1.290 pixels |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1.290 pixels |
| Resolución Vertical | 2.796 pixels |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 48 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 1.9 |
| Zoom óptico | 4 |
| Zoom Digital | 10 |
| Funciones de la cámara | Panorámica, Modo nocturno, Timelapse, Ultra gran angular |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Función llamada de emergencia | Sí |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 4.5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 27 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad batería | 4383 mAh |
| Batería reemplazable | No |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 45:0 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 7.80 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.201 kg |
| Peso | 201 g |
| Dimensiones / Peso | 77.8 mm x 160.9 mm x 7.80 mm / 0.201 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Conexiones | Cable |
| Wi-Fi | Sí |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
Garantía y contenido
| Garantía del fabricante | 1 año(s) |
|---|
Características generales
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Admite SD | No |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativo | iOS 17 |
| Tipo de HDR | HDR10 |
| Densidad de píxeles | 460 ppi |
| Enfoque automático | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeo | Yes |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Apto para Audífono | Sí |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | No |
| Altavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FM | No |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| HSDPA | Sí |
| HSUPA | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Tipo de usos | Coche |
| Resistencia según estándar militar (MIL-STD-810) | Humedad |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 77.8 mm |
| Altura | 160.9 mm |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | C |
| Sim card included | Sí |
| Caract. especiales | GPS |
| Serie | Series |
| Año del modelo | 2023 |
| Product Introduction date | 2023-09-22 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Update policy | Desconocido |
| Índice de reparación | 7.5 |
Opiniones
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Comparar productos
Este producto frente a otros de la misma categoría.