SKU: 1584684
Dentro de la gama APPLE, este producto —Tablet (modelo iPad mini (2024))— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio. Destaca por contar con 256 GB, WiFi, 8.3" y Chip A17 Pro. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Ideal para quienes buscan sustituir un equipo antiguo por uno con mejores prestaciones. Hazlo tuyo y dale a tu día a día un extra de comodidad.
| Color (por fabricante) | Gris espacial |
|---|---|
| Enlace a la información del fabricante | https://www.apple.com/es/legal/privacy/ |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 8.3 " |
|---|---|
| Resolución | 2266 x 1488 píxeles a 326 p/p |
| Tamaño pantalla (cm) | 21.08 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 21.08 cm / 8.3 " |
| Tipo de pantalla | Pantalla Liquid Retina |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil inductiva |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tamaño de la memoria RAM | 0 MB |
| Memoria expandible | No |
| Procesador | Chip A17 Pro |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | M-Series |
| Número Procesador | A17 Pro |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 067:00 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Ultra gran angular frontal de 12 Mpx |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Características cámara trasera | Gran angular de 12 Mpx y apertura de ƒ/1,8 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Dimensiones / Peso | 13.48 cm x 19.54 cm x 0.63 cm / 0.293 kg |
|---|---|
| Profundidad | 0.63 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.293 kg |
| Peso | 0.293 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 14.64 cm / 20.70 cm / 5.07 cm |
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Wi-Fi (estándares) | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.0 |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Retroiluminación LED | Sí |
|---|---|
| Brillo | 500 cd/m² |
| Calidad de imagen | Retina |
| Disco duro 1 | SSD , 256 GB |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Admite tarjeta SD | No |
| GPS | No |
| Sistema Operativo | iPadOS |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Lector de huellas | Sí |
| Inteligencia Artificial | No |
| Identificador del modelo | A2993 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | D |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP42 |
| Webcam integrada | Sí |
| Altura | 19.54 cm |
| Configuración | WiFi |
| Anchura | 13.48 cm |
| Tipo de dispositivo | iPad Mini |
| Certificación de producto | Gama alta |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Inicia sesión para compartir tu opinión sobre este producto.
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
Este producto frente a otros de la misma categoría.